总功率 | 9.49 kw(不含真空泵) |
外形尺寸(L*W*H) | 3370mm*2080mm*1820mm(长宽高) |
适用包装物料范围 | 酱腌菜、休闲食品、豆制品、肉制品等 |
填充重量 | ≤200g |
包装袋规格 | 宽:60-95mm;长:100-190mm |
适用包装物料范围 | 酱腌菜、休闲食品、豆制品、肉制品等 |
包装袋规格 | 宽: 60-130 mm;长: 80-190mm |
包装袋袋型 | 四边封平面袋 |
填充重量 | ≤300g |
总功率 | 11kw (含真空泵) |
适用包装物料范围 | 长玉米、长鸭脖、长鸡脖等 |
包装袋规格 | 宽:80-140 mm;长:100-300 mm;厚度≤75mm |
包装袋袋型 | 平面袋等 |
填充重量 | ≤400g |
总功率 | 22 kw(含真空泵) |
适用包装物料范围 | 酱腌菜、休闲食品、豆制品、肉制品等 |
包装袋规格 | 宽:80-160 mm;长:100-210 mm |
包装袋袋型 | 四边封平面袋 |
填充重量 | ≤400g |
总功率 | 11kw |
适用包装物料范围 | 休闲食品、豆制品、肉制品等 |
包装袋规格 | 宽: 70-160 mm;长: 100-210 mm ;厚度≤50mm |
包装袋袋型 | 四边封平面袋 |
填 充 重 量 | ≤400g |
总功率 | 10.07 kw(不含真空泵) |
适用包装物料范围 | 酱腌菜、休闲食品、豆制品、肉制品、火锅板料等 |
包装袋规格 | 宽:120-200 mm;长:150-290 mm |
包装袋袋型 | 四边封平面袋 |
填充重量 | ≤1500 g |
总功率 | 18.52 kw(含真空泵) |
适用包装物料范围 | 酱腌菜、休闲食品、豆制品、肉制品、火锅板料等 |
包装袋规格 | 宽:160-300 mm;长:150-400 mm |
包装袋袋型 | 四边封平面袋 |
填充重量 | ≤2500g |
总功率 | 21kw |
驱动功率 | 380V三相五线50HZ(其它电源可以定制) |
适用袋型 | 平面袋,背封袋,自立袋,拉链袋 |
袋子尺寸 | w: 80-240 mm;L: 150-370 mm |
填充重量 | ≤1500g |
总功率 | 3.02kw(两道热封,不含真空泵) |
适用袋型 | 平面袋,背封袋,自立袋 |
袋子尺寸 | w: 60-160 mm;L: 100-330 mm |
填充重量 | ≤1000 g |
总功率 | 3.02kw(两道热封,不含真空泵) |
驱动功率 | 380V三相五线50HZ(其它电源可以定制) |
适用袋型 | 平面袋,背封袋,自立袋,拉链袋 |
袋子尺寸 | W:100-220 mm;L:150-370 mm |
总功率 | 9.47 kw(两道热封,不含真空泵) |
填充重量 | ≤1000 g |
驱动功率 | 380V三相五线50HZ(其他电源可定制) |
适用袋型 | 平面袋,背封袋,自立袋,拉链袋 |
袋子尺寸 | W: 50-120 mm;L: 80-370 mm |
填充重量 | ≤ 500 g |
外形尺寸 (L*W*H) | 1850 mm*2360 mm*1550 mm (长x宽x高)含屏及手轮 |
总功率 | 5.41 kw(两道热封,不含真空泵) |
浙江瑞志机械蔬菜包装机为何如此热销?以前蔬菜直接在货架上销售,但现在为什么要增加...
给袋式包装机用于对各类食品、酸菜、泡菜、咸菜、榨菜、药...
给袋式包装机的安全操作规程步骤:1、给袋式包装机封袋:封袋、卸袋,无布袋子提示,降...
随着给袋式包装机进行包装生产,给企业带来了非常多的变化,伴随着产品...
目前,随着自动化、智能化技术的快速发展,给袋式包装机应运而生,给袋...
随着科技进入自动机械化时代,自动包装机的问世大大的提高了生产效率,然而...
真空包装机已经在包装行业里被广泛的使用,在使用过程中多多少少都会遇到些...
随着自动化、智能化的技术快速发展,全自动给袋式真空包装机设备运用越来越...
当今社会,降低劳动成本是每个企业都期待的事情,瑞志全自动给袋式包装机在提升生产...
瑞志给袋式包装机之所以会得到大家的认可,除了在材料的使用及构造上的择优选择上,...